裕嘉小区36套房地产拍卖转让公告
CQ200
受慈溪市建设投资集团有限公司委托,本中心将对裕嘉小区36套住宅房地产进行公开拍卖转让,现将有关事项公告如下:
一、标的概况
裕嘉小区位于慈溪市坎墩街道,西临担山北路,东至空地,北临永安东路,南至支路。此次转让的是其中36套住宅,具体如下:
序号 | 位置 | 主房建筑面积(㎡) | 储藏间编号 | 储藏间面积(m2) | 车位编号 | 车位面积(m2) | 起拍价(元) |
1 | 9号楼1301室 | 141.46 | / | / | <-1-392> | 14.63 | 1235600 |
2 | 9号楼1401室 | 141.46 | / | / | <-1-391> | 15.12 | 1246400 |
3 | 9号楼1501室 | 141.46 | / | / | <-1-390> | 14.67 | 1257000 |
4 | 9号楼1601室 | 141.46 | / | / | <-1-389> | 14.67 | 1267600 |
5 | 9号楼1701室 | 142.04 | <-1-1>J | 16.74 | / | / | 1262300 |
6 | 9号楼1801室 | 133.88 | <-1-9>J | 16.29 | / | / | 1100500 |
7 | 9号楼1302室 | 139.50 | / | / | <-1-387> | 14.63 | 1208000 |
8 | 9号楼1402室 | 139.50 | / | / | <-1-386> | 15.12 | 1218300 |
9 | 9号楼1502室 | 139.50 | / | / | <-1-385> | 15.12 | 1228800 |
10 | 9号楼1602室 | 139.50 | / | / | <-1-384> | 14.63 | 1239100 |
11 | 9号楼1702室 | 140.08 | <-1-4>J | 12.94 | / | / | 1223400 |
12 | 9号楼1802室 | 131.92 | <-1-8>J | 7.53 | / | / | 1051500 |
13 | 10号楼1301室 | 138.22 | / | / | <-1-434> | 14.79 | 1151700 |
14 | 10号楼1401室 | 138.22 | / | / | <-1-433> | 14.32 | 1161500 |
15 | 10号楼1501室 | 138.22 | / | / | <-1-432> | 14.79 | 1171400 |
16 | 10号楼1601室 | 138.22 | / | / | <-1-431> | 14.79 | 1181300 |
17 | 10号楼1701室 | 138.79 | <-1-19>J | 14.06 | / | / | 1167800 |
18 | 10号楼1801室 | 130.66 | <-1-4>J | 13.12 | / | / | 1015100 |
19 | 10号楼1302室 | 136.14 | / | / | <-1-439> | 15.93 | 1113900 |
20 | 10号楼1402室 | 136.14 | / | / | <-1-428> | 15.27 | 1123400 |
21 | 10号楼1502室 | 136.14 | / | / | <-1-429> | 14.79 | 1132900 |
22 | 10号楼1602室 | 136.14 | / | / | <-1-430> | 14.32 | 1142500 |
23 | 10号楼1702室 | 136.70 | <-1-18>J | 14.45 | / | / | 1129500 |
24 | 10号楼1802室 | 128.69 | <-1-5>J | 13.12 | / | / | 981000 |
25 | 10号楼1303室 | 136.14 | / | / | <-1-425> | 14.79 | 1113900 |
26 | 10号楼1403室 | 136.14 | / | / | <-1-424> | 14.79 | 1123400 |
27 | 10号楼1503室 | 136.14 | / | / | <-1-423> | 14.32 | 1132900 |
28 | 10号楼1603室 | 136.14 | / | / | <-1-422> | 14.79 | 1142500 |
29 | 10号楼1703室 | 136.70 | <-1-17>J | 14.46 | / | / | 1129500 |
30 | 10号楼1803室 | 128.69 | <-1-12>J | 13.12 | / | / | 981000 |
31 | 10号楼1304室 | 138.20 | / | / | <-1-414> | 14.36 | 1140700 |
32 | 10号楼1404室 | 138.20 | / | / | <-1-415> | 14.85 | 1150500 |
33 | 10号楼1504室 | 138.20 | / | / | <-1-416> | 14.67 | 1160100 |
34 | 10号楼1604室 | 138.20 | / | / | <-1-417> | 14.67 | 1170000 |
35 | 10号楼1704室 | 138.78 | <-1-16>J | 16.04 | / | / | 1161700 |
36 | 10号楼1804室 | 130.64 | <-1-13>J | 13.12 | / | / | 995800 |
标的成交后由出让方委托中介机构在60个工作日内统一代办过户手续,过户税费由出让方和竞得人按规定各自承担。权证登记面积以房地产管理部门确权的面积为准,且竞得人应服从房地产所在地政府城建规划要求。
本次房产拍卖转让由农行浒山支行提供按揭贷款服务,按揭贷款的对象及条件详见拍卖须知。需要按揭贷款的竞买人请于2020年11月25日前向上述银行办理贷款审查,然后凭银行开具的审核结果凭证于2020年11月27日16:00前到本中心办理报名登记手续。服务电话:63899952,历经理;地址:慈溪市浒山街道慈甬路186-194号。
二、报名时间及地点
1、报名时间:2020年11月25日至2020年11月27日9:00-11:00、14:00-16:00。
2、报名地点:市公共资源交易中心一楼大厅。
三、竞价登记
有意参加的竞价人请于报名时限内携带有效证件及竞买保证金20万元(不计息)到本中心受理窗口办理登记手续。20万元竞买保证金可参加任何一套房产的拍卖,但竞价人在竞得第一套房产后不得再参与第二套房产的拍卖,如购买二套及以上的应缴纳相应数量的竞买保证金。
竞买保证金应以现金交款单或银行转账方式缴入本中心账户。本中心开户银行:农行慈溪浒山支行,账号:39513001040009514,收款单位:慈溪市产权交易中心有限公司保证金专户。本中心地址:慈溪市白沙街道南二环东路1355号。
四、实地察看联系时间:2020年11月19日(工作时间)
五、拍卖时间及地点:2020年11月30日9:00开始在慈溪市公共资源交易中心二楼第一开标室
六、竞价人须于2020年11月30日9:00前到市公共资源交易中心二楼第一开标室进行签到登记,逾期视作自动放弃拍卖资格。
七、联系电话:
市产权交易中心交易部:63917692;
现场看样:蔡先生,63100027。
本项目由市公共资源交易管理办公室监管:63032252。
标的详细信息及具体拍卖规定可来本中心咨询或登陆http://cixi.bidding.gov.cn/查阅。
宁波亚德拍卖有限公司
慈溪市产权交易中心
2020年11月16日