受象山华丰房地产有限责任公司破产管理人委托,本公司于2021年1月17日下午1时在象山港国际大酒店三楼宏润厅对丰泽园(东区)65套住宅房进行公开拍卖,现将相关事项告知如下:
一、标的概况 【保证金:20万元/标的】
位于象山县丹东街道丰泽园(东区)门牌号为D145幢、D146幢、D147幢、D148幢,共65套住宅房(详见清单)。
二、拍卖注意事项
1、涉及债权人以本人名义参与拍卖并成交的标的,依照债权人会议决议给予拍卖成交总额1%的现金折扣优惠(仅限债权人本人,解释权归管理人所有)。
2、买受人另需支付物业专项维修资金为 50元/㎡(按照政府收费标准代收代付)、小区物业费1.4元/㎡/月、装修押金1000元。
三、集中看样时间:
2021年1月11日至16日(上午9:00至16:30)。
联系电话:86864950 86860980 15088803577
四、标的咨询、报名地址:丰泽园东区D145幢102室
五、竞买人资格要求:凡具备完全民事行为能力的自然人、法人和其他组织均可参加竞买,因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。竞买人应自行了解当地购房政策,如因限购原因、限制高消费、失信被执行人等原因造成无法办理产权过户手续的由买受人自行承担后果,涉及港澳台及外籍人士须符合相关房地产政策规定(具体由买受人自行向标的所属政府部门咨询房产相关政策)。
六、办理报名手续:自然人凭身份证等有效证件办理,如委托他人拍卖的需至报名处当场办理委托手续;法人和其他组织带营业执照副本或组织机构代码证、法定代表人身份证、公章以及相关委托文件至报名处办理报名手续,拍卖保证金缴至拍卖公司账户(户名:宁波亚德拍卖有限公司,开户行:宁波银行股份有限公司象山支行,帐号:63010122000893393),报名及缴纳保证金时间截止至拍卖日前一天下午4时止。
七、联系方式
咨询电话:0574-86864950 86860980 15088803577
公司地址:宁波市北仑区新大路755号新锋商务楼三楼
标的详细信息及拍卖文件可至宁波亚德拍卖有限公司网站(www.nbyade.com)、公司微信公众号:“宁波亚德拍卖有限公司”以及拍卖报名处查阅
推荐理由:
交通及周边设施:附近有多条公交线路,公共交通便捷,周围有梅苑小区、桃花园、龙泽名园、阳明花园等住宅区,居住氛围及人文环境较好。
小区设施:小区绿化好,容积率低,均为多层建筑,大、中、小套型各有特色,任你选择。整个小区闹中取静,空气怡人。
生活配套:小区附近有三江购物、象山客运东站、象山县第一人民医院、东谷湖健康主题公园、华丰公园、西湖潭水库等生活服务休闲设施,生活舒服便利。
附近学校:小区有配套幼儿园(筹建)、周边有象山县机关幼儿园万象园、格治国际双语幼儿园、丹城第四小学、塔山中学(在建)等学校,无忧教育,更多选择。
过户税费
本次拍卖办理权证过户所涉税费按国家规定由买卖双方各自承担。
买受人应承担的税费:首套房1.5%契税
二套房2%契税
二套以上房3%契税
80元/工本费
(仅供参考,具体以实际征收为准 )
丰泽园(东区)第二批拍卖65套住宅房拍卖详细清单
序号 | 坐落位置 | 建筑面积(㎡) | 架空层建筑面积(㎡) | 土地使用权面积(㎡) | 起拍价 (万元) |
1 | 丹东街道丰泽园145幢101室 | 135.60 | 11.10 | 27.20 | 131.9 |
2 | 丹东街道丰泽园145幢102室 | 135.60 | 52.11 | 27.20 | 133.2 |
3 | 丹东街道丰泽园145幢201室 | 136.08 | 11.10 | 27.29 | 133.7 |
4 | 丹东街道丰泽园145幢202室 | 136.08 | 11.10 | 27.29 | 132.4 |
5 | 丹东街道丰泽园145幢301室 | 136.08 | 12.81 | 27.29 | 136.5 |
6 | 丹东街道丰泽园145幢302室 | 136.08 | 12.81 | 27.29 | 135.1 |
7 | 丹东街道丰泽园145幢401室 | 136.08 | 18.60 | 27.29 | 135.1 |
8 | 丹东街道丰泽园145幢402室 | 136.08 | 18.60 | 27.29 | 133.8 |
9 | 丹东街道丰泽园145幢501室 | 191.70 | 41.91 | 38.45 | 167.8 |
10 | 丹东街道丰泽园145幢502室 | 191.70 | 41.01 | 38.45 | 166.2 |
11 | 丹东街道丰泽园146幢1单元101室 | 187.59 | 64.71 | 37.78 | 184.1 |
12 | 丹东街道丰泽园146幢2单元101室 | 128.43 | 20.02 | 25.86 | 123.7 |
13 | 丹东街道丰泽园146幢2单元102室 | 142.94 | 45.42 | 28.78 | 137.7 |
14 | 丹东街道丰泽园146幢1单元201室 | 188.25 | 46.33 | 37.91 | 183.0 |
15 | 丹东街道丰泽园146幢2单元201室 | 128.82 | 18.20 | 25.94 | 125.4 |
16 | 丹东街道丰泽园146幢2单元202室 | 143.34 | 20.02 | 28.87 | 139.5 |
17 | 丹东街道丰泽园146幢1单元301室 | 188.25 | 20.28 | 37.91 | 186.8 |
18 | 丹东街道丰泽园146幢2单元301室 | 128.82 | 28.60 | 25.94 | 127.9 |
19 | 丹东街道丰泽园146幢2单元302室 | 143.34 | 11.27 | 28.87 | 142.3 |
20 | 丹东街道丰泽园146幢1单元401室 | 188.25 | 31.20 | 37.91 | 184.9 |
21 | 丹东街道丰泽园146幢2单元401室 | 128.82 | 27.91 | 25.94 | 126.6 |
22 | 丹东街道丰泽园146幢2单元402室 | 143.34 | 26.83 | 28.87 | 140.9 |
23 | 丹东街道丰泽园146幢1单元501室 | 259.75 | 34.84 | 52.31 | 227.1 |
24 | 丹东街道丰泽园146幢2单元501室 | 210.17 | 39.27 | 42.33 | 178.4 |
25 | 丹东街道丰泽园146幢2单元502室 | 180.59 | 33.37 | 36.37 | 156.5 |
26 | 丹东街道丰泽园147幢1单元101室 | 187.59 | 64.71 | 37.93 | 184.1 |
27 | 丹东街道丰泽园147幢2单元101室 | 128.43 | 20.02 | 25.96 | 123.7 |
28 | 丹东街道丰泽园147幢2单元102室 | 142.94 | 45.42 | 28.90 | 137.7 |
29 | 丹东街道丰泽园147幢1单元201室 | 188.25 | 46.33 | 38.06 | 183.0 |
30 | 丹东街道丰泽园147幢2单元201室 | 128.82 | 18.20 | 26.04 | 125.4 |
31 | 丹东街道丰泽园147幢2单元202室 | 143.34 | 20.02 | 28.98 | 139.5 |
32 | 丹东街道丰泽园147幢1单元301室 | 188.25 | 20.28 | 38.06 | 186.8 |
33 | 丹东街道丰泽园147幢2单元301室 | 128.82 | 28.60 | 26.04 | 127.9 |
34 | 丹东街道丰泽园147幢2单元302室 | 143.34 | 11.27 | 28.98 | 142.3 |
35 | 丹东街道丰泽园147幢1单元401室 | 188.25 | 31.20 | 38.06 | 184.9 |
36 | 丹东街道丰泽园147幢2单元401室 | 128.82 | 27.91 | 26.04 | 126.6 |
37 | 丹东街道丰泽园147幢2单元402室 | 143.34 | 26.83 | 28.98 | 140.9 |
38 | 丹东街道丰泽园147幢1单元501室 | 259.75 | 34.84 | 52.51 | 227.1 |
39 | 丹东街道丰泽园147幢2单元501室 | 210.17 | 39.27 | 42.49 | 178.4 |
40 | 丹东街道丰泽园147幢2单元502室 | 180.59 | 33.37 | 36.51 | 156.5 |
41 | 丹东街道丰泽园148幢1单元101室 | 160.59 | 15.39 | 33.02 | 156.1 |
42 | 丹东街道丰泽园148幢2单元101室 | 95.45 | 16.89 | 19.63 | 93.8 |
43 | 丹东街道丰泽园148幢2单元102室 | 95.45 | 13.54 | 19.63 | 93.8 |
44 | 丹东街道丰泽园148幢3单元101室 | 95.83 | 13.54 | 19.71 | 94.2 |
45 | 丹东街道丰泽园148幢3单元102室 | 127.94 | 18.05 | 26.31 | 123.2 |
46 | 丹东街道丰泽园148幢1单元201室 | 161.05 | 20.92 | 33.12 | 158.2 |
47 | 丹东街道丰泽园148幢2单元201室 | 95.78 | 28.95 | 19.70 | 95.1 |
48 | 丹东街道丰泽园148幢2单元202室 | 95.78 | 11.05 | 19.70 | 95.1 |
49 | 丹东街道丰泽园148幢3单元201室 | 96.21 | 18.06 | 19.78 | 95.5 |
50 | 丹东街道丰泽园148幢3单元202室 | 128.43 | 19.36 | 26.41 | 125.0 |
51 | 丹东街道丰泽园148幢1单元301室 | 161.05 | 24.11 | 33.12 | 161.4 |
52 | 丹东街道丰泽园148幢2单元301室 | 95.78 | 25.99 | 19.70 | 97.0 |
53 | 丹东街道丰泽园148幢2单元302室 | 95.78 | 18.06 | 19.70 | 97.0 |
54 | 丹东街道丰泽园148幢3单元301室 | 96.21 | 17.99 | 19.78 | 97.4 |
55 | 丹东街道丰泽园148幢3单元302室 | 128.43 | 22.33 | 26.41 | 127.5 |
56 | 丹东街道丰泽园148幢1单元401室 | 161.05 | 29.37 | 33.12 | 159.8 |
57 | 丹东街道丰泽园148幢2单元401室 | 95.78 | 25.99 | 19.70 | 96.0 |
58 | 丹东街道丰泽园148幢2单元402室 | 95.78 | 25.99 | 19.70 | 96.0 |
59 | 丹东街道丰泽园148幢3单元401室 | 96.21 | 25.99 | 19.78 | 96.5 |
60 | 丹东街道丰泽园148幢3单元402室 | 128.43 | 32.49 | 26.41 | 126.2 |
61 | 丹东街道丰泽园148幢1单元501室 | 199.90 | 34.65 | 41.10 | 178.5 |
62 | 丹东街道丰泽园148幢2单元501室 | 153.29 | 33.46 | 31.52 | 135.6 |
63 | 丹东街道丰泽园148幢2单元502室 | 139.52 | 33.46 | 28.69 | 124.7 |
64 | 丹东街道丰泽园148幢3单元501室 | 139.96 | 33.46 | 28.78 | 125.1 |
65 | 丹东街道丰泽园148幢3单元502室 | 135.23 | 37.90 | 27.81 | 120.8 |
★其中第1号、2号、31号标的需延迟一年交付。