受委托,公司定于2024年10月16日于上午9时30分开始在宁波大榭国际大酒店三江厅举行拍卖会。
一、拍卖标的:
宁波大榭开发区海湾菜场70个摊(房)位一年租赁权拍卖(租赁期限为2024年10月20日至2025年10月19日止)。
拍卖保证金:2万元/标的
第一批:2024年10月16日上午9时30分开始,具体如下:
标的号 | 摊位号 | 经营用途 | 起拍价(元) | 封顶价(元) |
1 | A-1 | 肉 | 18500 | 48000 |
2 | A-2 | 肉 | 18500 | 48000 |
3 | A-3 | 肉 | 20800 | 48000 |
4 | A-4 | 肉 | 18500 | 48000 |
5 | A-5 | 肉 | 20800 | 48000 |
6 | A-6 | 肉 | 23100 | 48000 |
7 | A-7 | 肉 | 25400 | 48000 |
8 | A-8 | 熟食 | 34700 | 48000 |
9 | A-9 | 熟食 | 32300 | 48000 |
10 | A-10 | 熟食 | 27700 | 48000 |
11 | A-11 | 蛋 | 13900 | 48000 |
12 | B-1 | 咸货 | 25400 | 48000 |
13 | B-2 | 副食 | 30000 | 48000 |
14 | B-3 | 副食 | 30000 | 48000 |
15 | C--1 | 淡水产 | 30000 | 48000 |
16 | C--2 | 淡水产 | 30000 | 48000 |
17 | C--3 | 淡水产 | 30000 | 48000 |
18 | C--5 | 冷冻品 | 30000 | 48000 |
19 | C--6 | 冷冻品 | 20800 | 48000 |
20 | C--7 | 冷冻品 | 25400 | 48000 |
21 | C--8 | 豆制品 | 30000 | 48000 |
22 | C--9 | 豆制品 | 32300 | 48000 |
23 | C--12 | 面食 | 15400 | 48000 |
24 | C--13 | 面食 | 12700 | 48000 |
25 | C--14 | 面食 | 15400 | 48000 |
26 | 12--4 | 酱品 | 15400 | 48000 |
27 | 12--5 | 酱品 | 10500 | 48000 |
28 | 12--6 | 酱品 | 15400 | 48000 |
29 | B-4 | 品牌 | 33000 | 65000 |
30 | C-4 | 品牌 | 33000 | 48000 |
31 | C-10 | 品牌 | 35500 | 48000 |
32 | C-11 | 品牌 | 35500 | 48000 |
第二批:2024年10月16日上午11时开始,具体如下:
标的号 | 摊位号 | 经营用途 | 起拍价(元) | 封顶价(元) |
33 | 5--1 | 水果 | 38900 | 65000 |
5--2 | ||||
5--3 | ||||
34 | 5--4 | 蔬菜 | 48600 | 65000 |
5--5 | ||||
5--6 | ||||
35 | 6--1 | 蔬菜 | 37300 | 65000 |
6--2 | ||||
36 | 6--3 | 蔬菜 | 42100 | 65000 |
6--4 | ||||
37 | 7--1 | 蔬菜 | 37300 | 65000 |
7--2 | ||||
38 | 7--3 | 蔬菜 | 42100 | 65000 |
7--4 | ||||
39 | 12--1 | 蔬菜 | 48600 | 65000 |
12--2 | ||||
12--3 | ||||
40 | 13--1 | 蔬菜
| 48600 | 65000 |
13--2 | ||||
13--3 | ||||
41 | 13--4 | 蔬菜 | 38900 | 65000 |
13--5 | ||||
13--6 | ||||
42 | 14--1 | 蔬菜 | 48600 | 65000 |
14--2 | ||||
14--3 | ||||
43 | 1--1 | 海水产 | 17800 | 48000 |
44 | 1--2 | 海水产 | 13000 | 48000 |
45 | 1--3 | 海水产 | 21100 | 48000 |
46 | 1--4 | 海水产 | 22700 | 48000 |
47 | 2--1 | 海水产 | 13000 | 48000 |
48 | 2--2 | 海水产 | 15400 | 48000 |
49 | 2--3 | 海水产 | 22700 | 48000 |
50 | 2--4 | 海水产 | 22700 | 48000 |
51 | 3--1 | 海水产 | 12200 | 48000 |
52 | 3--2 | 海水产 | 17800 | 48000 |
53 | 3--3 | 海水产 | 22700 | 48000 |
54 | 3--4 | 海水产 | 22700 | 48000 |
55 | 4--1 | 海水产 | 12200 | 48000 |
56 | 4--2 | 海水产 | 22700 | 48000 |
57 | 4--3 | 海水产 | 22700 | 48000 |
58 | 4--4 | 海水产 | 22700 | 48000 |
59 | 9--1 | 海水产 | 17000 | 48000 |
60 | 9--2 | 海水产 | 17800 | 48000 |
61 | 9--3 | 海水产 | 6500 | 48000 |
62 | 9--4 | 海水产 | 7300 | 48000 |
63 | 10--1 | 海水产 | 12200 | 48000 |
64 | 10--2 | 海水产 | 21100 | 48000 |
65 | 10--3 | 海水产 | 6500 | 48000 |
66 | 10--4 | 海水产 | 8100 | 48000 |
67 | 11--1 | 海水产 | 17800 | 48000 |
68 | 11--2 | 海水产 | 21900 | 48000 |
69 | 11--3 | 海水产 | 8900 | 48000 |
70 | 11--4 | 海水产 | 16200 | 48000 |
★ 竞租人须交纳20元/人的报名资料费。
★ 本次拍卖加价幅度为100元及其整倍数。
★ 每个竞租人仅限报名参加一个品类摊(房)位的竞租。
★ 报名参与品牌摊位的竞租人报名时需提供经营品牌的营业执照及授权经营委托书。
二、标的看样时间及地址:即日起接受咨询看样(标的所在地)
三、报名登记手续:有意者带本人身份证原件(企业法人携营业执照原件、法定代表人身份证原件、公章等相关资料)至大榭开发区市场服务有限公司一楼多功能厅办理竞租登记手续;并将拍卖保证金交纳至拍卖公司指定账户。
四、报名时间: 2024年10月11日至10月12日(上午8:30-上午11:30,下午13:30-16:30)
五、咨询电话:0574-86864950 86860980
六、公司地址:宁波市北仑区新大路755号新锋商务楼三楼
宁波亚德拍卖有限公司
2024年10月8日