受委托,本公司定于2025年6月18日上午9:00—9:30(延时除外)在“中国拍卖行业协会网络拍卖平台”对位于余姚市马渚镇中兴雅苑43套住宅进行公开交易。现就相关事项公告如下:
一、拍卖标的:
余姚市马渚镇中兴雅苑43套住宅拍卖,具体拍卖清单如下:
序号 | 拍卖标的 | 土地用途 | 房屋建筑面积(㎡) | 土地面积(㎡) | 起拍价(元) | 拍卖保证金(元) |
1 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢101室 | 住宅 | 125.8 | 13.12 | 919128.00 | 100000 |
2 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢502室 | 住宅 | 87.84 | 9.16 | 662314.00 | 100000 |
3 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢503室 | 住宅 | 87.87 | 9.16 | 662540.00 | 100000 |
4 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢504室 | 住宅 | 91.07 | 9.5 | 686668.00 | 100000 |
5 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢505室 | 住宅 | 87.84 | 9.16 | 662314.00 | 100000 |
6 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢602室 | 住宅 | 87.84 | 9.16 | 668937.00 | 100000 |
7 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢603室 | 住宅 | 87.87 | 9.16 | 669165.00 | 100000 |
8 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢604室 | 住宅 | 91.07 | 9.5 | 693534.00 | 100000 |
9 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢605室 | 住宅 | 87.84 | 9.16 | 668937.00 | 100000 |
10 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢702室 | 住宅 | 87.84 | 9.16 | 668937.00 | 100000 |
11 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢703室 | 住宅 | 87.87 | 9.16 | 669165.00 | 100000 |
12 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢705室 | 住宅 | 87.84 | 9.16 | 668937.00 | 100000 |
13 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢802室 | 住宅 | 87.84 | 9.16 | 675560.00 | 100000 |
14 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢803室 | 住宅 | 87.87 | 9.16 | 675791.00 | 100000 |
15 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢805室 | 住宅 | 87.84 | 9.16 | 675560.00 | 100000 |
16 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢902室 | 住宅 | 87.84 | 9.16 | 675560.00 | 100000 |
17 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢903室 | 住宅 | 87.87 | 9.16 | 675791.00 | 100000 |
18 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢905室 | 住宅 | 87.84 | 9.16 | 675560.00 | 100000 |
19 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢1002室 | 住宅 | 87.84 | 9.16 | 682183.00 | 100000 |
20 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢1003室 | 住宅 | 87.87 | 9.16 | 682416.00 | 100000 |
21 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢1004室 | 住宅 | 91.07 | 9.5 | 707268.00 | 100000 |
22 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢1005室 | 住宅 | 87.84 | 9.16 | 682183.00 | 100000 |
23 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢1101室 | 住宅 | 94.57 | 9.86 | 705499.00 | 100000 |
24 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢1102室 | 住宅 | 86.07 | 8.97 | 629499.00 | 100000 |
25 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢1103室 | 住宅 | 86.11 | 8.98 | 629791.00 | 100000 |
26 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢1104室 | 住宅 | 89.31 | 9.31 | 653195.00 | 100000 |
27 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢1105室 | 住宅 | 86.07 | 8.97 | 629499.00 | 100000 |
28 | 余姚市马渚镇中兴雅苑3幢1106室 | 住宅 | 94.57 | 9.86 | 691666.00 | 100000 |
29 | 余姚市马渚镇中兴雅苑6幢1101室 | 住宅 | 140.83 | 16.24 | 1050603.00 | 100000 |
30 | 余姚市马渚镇中兴雅苑6幢1102室 | 住宅 | 135.45 | 15.62 | 990654.00 | 100000 |
31 | 余姚市马渚镇中兴雅苑7幢1102室 | 住宅 | 136.08 | 16.22 | 995262.00 | 100000 |
32 | 余姚市马渚镇中兴雅苑5幢302室 | 住宅 | 141.94 | 24.11 | 1048823.00 | 100000 |
33 | 余姚市马渚镇中兴雅苑5幢401室 | 住宅 | 146.69 | 24.92 | 1116882.00 | 100000 |
34 | 余姚市马渚镇中兴雅苑5幢402室 | 住宅 | 141.94 | 24.11 | 1059525.00 | 100000 |
35 | 余姚市马渚镇中兴雅苑5幢502室 | 住宅 | 141.94 | 24.11 | 1070228.00 | 100000 |
36 | 余姚市马渚镇中兴雅苑5幢602室 | 住宅 | 141.94 | 24.11 | 1080930.00 | 100000 |
37 | 余姚市马渚镇中兴雅苑5幢702室 | 住宅 | 141.94 | 24.11 | 1080930.00 | 100000 |
38 | 余姚市马渚镇中兴雅苑5幢802室 | 住宅 | 141.94 | 24.11 | 1091632.00 | 100000 |
39 | 余姚市马渚镇中兴雅苑5幢902室 | 住宅 | 141.94 | 24.11 | 1091632.00 | 100000 |
40 | 余姚市马渚镇中兴雅苑5幢1001室 | 住宅 | 146.69 | 24.92 | 1162008.00 | 100000 |
41 | 余姚市马渚镇中兴雅苑5幢1002室 | 住宅 | 141.94 | 24.11 | 1102334.00 | 100000 |
42 | 余姚市马渚镇中兴雅苑5幢1101室 | 住宅 | 141.2 | 23.98 | 1053363.00 | 100000 |
43 | 余姚市马渚镇中兴雅苑5幢1102室 | 住宅 | 135.8 | 23.07 | 993214.00 | 100000 |
注:(一)所有标的权利性质均为出让/动迁房;标的权利类型为国有建设用地,使用权期限至2085年7月22日止;证载用途均为城镇住宅用地/住宅。
(二)标的物以实物现状为准,委托双方不承担拍卖标的的瑕疵担保责任。竞买人在拍卖前需自行现场踏勘、测算和核实拍卖标的,自行评估并承担相应的风险。一旦报名参与竞买,即视为对标的物一切现状及价格的认可,愿意承担法律责任,并且不得以任何理由提出退还标的物或拒付拍卖成交款及其他费用。
二、标的物咨询、看样:从公告发布之日起接受咨询、自行看样或提前与本公司联系看样。
三、竞买人的资格要求:
1、截至本公告发布日,具有完全民事行为能力的自然人、法人或非法人组织均可报名参加(法律法规限制的除外);
四、网上竞价报名步骤:
1、竞买人须在2025年6月17日下午4时前自行登录“中国拍卖行业协会网络拍卖平台”,按要求如实填写、上传资料并注册成功(以收到注册成功的短信为准)。
2、竞买人在注册成功后,须仔细阅读本拍卖标的相关拍卖文件,在认可相关文件内容并确认参拍后,按标的物公告要求按时、足额交纳竞买保证金,同时填写竞买保证金退款账户信息。
3、竞买人报名成功与否,以收到平台发送的确认短信为准,逾期不予受理。
五、竞买保证金交纳事宜:
竞买人须在2025年6月17日下午4时前将竞买保证金以转账的形式,按时、足额汇入下列指定账户(以实际到账为准)。
户 名:宁波亚德拍卖有限公司
开户银行:农业银行宁波塘湾支行
账 号:39308001040002674
六、拍卖规则:本次拍卖以价高者得的原则,采用“网上竞价”的方式。
七、本次拍卖公告发布方式:
1、宁波市公共资源交易电子服务系统(甬易阳光);
2、宁波亚德拍卖有限公司网站;
3、《余姚日报》;
4、标的物所在地张贴。
八、请各竞买人在拍卖前仔细了解现场拍卖方式,有疑问应及时向拍卖人咨询。
九、根据实际情况,委托人、拍卖人有权对本公告内容进行变更。
十、联系方式:
联系人:姚先生、柯女士
联系电话:0574-62723501、86864950、15205847888
联系地址:余姚市舜江名苑西区27幢旁活动中心201-202室
宁波亚德拍卖有限公司
2025年5月19日