受宁海县新时代城市建设投资有限公司委托,本公司对宁海县竹口西城套房进行公开拍卖,具体详见下列清单。
一、 标的
序号 | 标的 | 房屋建筑面积 (㎡) | 车位编号 | 车位面积 (㎡) | 车位价格 (万元) | 储藏室房号 | 储藏室面积 (㎡) | 专项维修金 (元) | 起拍价 (万元) |
1 | 竹口西城16幢704室 | 124.79 | -1-128 | 13.2 | 6.2 | D-16-28 | 7.2 | 13976.48 | 161.23 |
2 | 竹口西城16幢1203室 | 125.24 | -1-163 | 13.2 | 6.2 | D-16-57 | 6.24 | 14026.88 | 166.03 |
3 | 竹口西城16幢1503室 | 125.24 | -1-194 | 13.2 | 6.2 | D-16-76 | 5.22 | 14026.88 | 153.54 |
4 | 竹口西城12幢501室 | 147.99 | -1-398 | 13.2 | 6.2 | / | 0 | 19534.68 | 183.30 |
5 | 竹口西城12幢602室 | 147.88 | -1-401 | 13.2 | 6.2 | / | 0 | 19520.16 | 181.60 |
6 | 竹口西城12幢1101室 | 147.99 | -1-416 | 13.2 | 6.2 | D-12-10 | 7.59 | 19534.68 | 193.63 |
7 | 竹口西城12幢1402室 | 147.88 | -1-423 | 13.2 | 6.2 | D-12-17 | 5.59 | 19520.16 | 190.95 |
8 | 竹口西城5幢301室 | 102.74 | / | 0 | / | / | 0 | 4880.15 | 145.35 |
9 | 竹口西城5幢401室 | 102.74 | / | 0 | / | / | 0 | 4880.15 | 133.07 |
10 | 竹口西城5幢501室 | 99.07 | / | 0 | / | / | 0 | 4705.83 | 129.13 |
11 | 竹口西城12幢2401室 | 147.99 | -1-442 | 13.2 | 6.2 | D-12-36 | 9.19 | 19534.68 | 194.27 |
12 | 竹口西城12幢2402室 | 147.88 | -1-443 | 13.2 | 6.2 | D-12-37 | 7.48 | 19520.16 | 193.45 |
13 | 竹口西城12幢2501室 | 147.99 | -1-444 | 13.2 | 6.2 | D-12-38 | 9.36 | 19534.68 | 181.95 |
14 | 竹口西城12幢2502室 | 147.88 | -1-445 | 13.2 | 6.2 | D-12-39 | 10.32 | 19520.16 | 182.21 |
15 | 竹口西城16幢701室 | 125.24 | -1-125 | 13.2 | 6.2 | D-16-25 | 5.56 | 14026.88 | 162.63 |
16 | 竹口西城16幢702室 | 124.79 | -1-126 | 13.2 | 6.2 | D-16-26 | 5.8 | 13976.48 | 160.67 |
17 | 竹口西城16幢1002室 | 124.79 | -1-147 | 13.2 | 6.2 | D-16-44 | 6.93 | 13976.48 | 164.21 |
18 | 竹口西城13幢302室 | 147.94 | -1-482 | 13.2 | 6.2 | / | 0 | 19528.08 | 176.54 |
19 | 竹口西城13幢502室 | 147.94 | -1-486 | 13.2 | 6.2 | / | 0 | 19528.08 | 179.89 |
20 | 竹口西城13幢1302室 | 147.94 | -1-504 | 13.2 | 6.2 | / | 0 | 19528.08 | 188.78 |
21 | 竹口西城13幢1401室 | 148.04 | -1-506 | 13.2 | 6.2 | / | 0 | 19541.28 | 188.91 |
22 | 竹口西城7幢301室 | 102.71 | / | 0 | / | / | 0 | 4878.73 | 145.31 |
23 | 竹口西城7幢402室 | 102.71 | / | 0 | / | / | 0 | 4878.73 | 133.03 |
二、标的拍卖保证金10万元/套。
三、本次拍卖为有保留价的增价拍卖,不到保留价不成交。
四、本次拍卖的房屋协助办理银行按揭贷款。
五、标的看样时间:自公告刊登之日起至2022年2月18日下午4时止可自行看房,
联系电话:65358008。
六、报名时间、地点:于公告刊登之日起至2022年2月18日下午4时前到桃源街道金水东路5号《县行政服务中心》5楼县产权交易中心511室办理竞买手续。
七、报名条件:自然人请持本人身份证(原件及复印件),法人请持营业执照副本、法定代表人身份证(如需按揭贷款须提供银行审核证明,联系电话:65336086),保证金缴纳回单办理报名手续。
八、拍卖时间、地点:2022年2月21日上午9:00在宁海县国际会展中心(金水路299号)二楼8号厅(由东面广场进)。
九、标的保证金收妥抵用(即到帐)截止时间为办理竞买手续前向宁海县产权交易中心有限公司押金专户( 开户银行:农行宁海支行营业部 帐号:39752001040015883)提交。
未尽事宜具体详见专场拍卖资料。
十、联系电话:0574-65131829、65131686(宁海产权交易)
0574-59977000(委托方)
宁海县产权交易中心有限公司
宁波亚德拍卖有限公司
2022年1月19日