鄞州区上交物品、没收物品拍卖公告
受委托,本公司定于2020年9月10日上午9时30分在鄞州区公共资源交易中心开标厅(鄞州区行政服务中心五楼蕙江路567号)举行拍卖会。
一、拍卖标的:(保证金:5万元)
1、581上交物品一批。
2、581上交卡券一批。
(★其中第61号标的竞买人必须另外支付5万元保证金)
3、鄞州区人民法院没收物品一批。
二、标的展示时间: 2020年9月8日—9日(提前预约 统一安排)
三、即日起接受咨询,有意者于2020年9月9日下午3时之前将保证金缴纳至公司指定账户(户名:宁波亚德拍卖有限公司,开户行:农业银行宁波塘湾支行,帐号:39308001040002674),同时带身份证、缴款凭证等有效证件于2020年9月8日-9日下午4时前到鄞州区公共资源交易中心设立的报名登记处办理竞拍手续。
四、咨询电话:86864950 86860980
五、公司地址:宁波市北仑区新大路755号新锋商务楼三楼
六、标的清单详见:
宁波公共资源交易网鄞州区分网(http://yinzhou.bidding.gov.cn/)
拍卖公司网站:www.nbyade.com
公司微信公众号:宁波亚德拍卖有限公司
581上交物品拍卖清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 起拍价(元) | 备注 |
1 | IH电压力锅象印 | 只 | 1 | 6120 | |
2 | 长款钱包(LOUIS VUITTON) | 只 | 1 | 2700 | |
2 | 衬衫(Ermenegi Ido Zegna(杰尼亚) | 件 | 1 | 1350 | |
4 | 男式长袖园领针织衫(菲拉格慕 0659976) | 件 | 1 | 1170 |
581上交卡券拍卖清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 实际面值金额 | 起拍价(元) | 备注 |
1 | 新江厦卡 | 张 | 68 | 51924.8 | 36347.4 | |
2 | 麦德龙卡 | 张 | 28 | 25500 | 21675 | |
3 | 华润万家卡 | 张 | 22 | 20000 | 16000 | |
4 | 东方商厦东方卡 | 张 | 13 | 13000 | 7150 | |
5 | 沃尔玛卡 | 张 | 56 | 47500 | 38000 | |
6 | 家乐福卡 | 张 | 16 | 17600 | 14080 | |
7 | 银泰商业有限公司卡 | 张 | 81 | 101000 | 45450 | |
8 | 欧尚购物卡 | 张 | 50 | 39000 | 31200 | |
9 | 宁波城市广场开发经营有限公司 | 张 | 20 | 20000 | 9000 | |
10 | 中国石化加油卡 | 张 | 101 | 91000 | 77350 | 使用前需要激活 |
11 | 中石化加油充值卡 | 张 | 51 | 35900 | 30515 | |
12 | 三江购物卡 | 张 | 79 | 63600 | 54060 | |
13 | 新华书店购书.阅读卡 | 张 | 15 | 6900 | 3450 | |
14 | 乐购购物卡 | 张 | 57 | 45500 | 36400 | |
15 | 华联商厦购物卡 | 张 | 5 | 3000 | 1500 | |
16 | 盒马提货卡 | 张 | 4 | 4000 | 2000 | |
17 | 元祖礼品提货卡 | 张 | 6 | 3000 | 1500 | |
18 | 易和体检卡 | 张 | 3 | 5000 | 2000 | |
19 | 蓝雪提货卡 | 张 | 2 | 2000 | 800 | |
20 | 南铂酒店铂金卡 | 张 | 2 | 6000 | 2880 | |
21 | 联华华商集团充值卡 | 张 | 3 | 3000 | 1440 | |
22 | 百老汇钻石卡 | 张 | 2 | 980 | 343 | |
23 | 阳澄湖大闸蟹卡860型提货卡 | 张 | 2 | 1000 | 480 | |
24 | 史翠英提货卡 | 张 | 5 | 4300 | 2150 | |
25 | 曹操专车卡 | 张 | 2 | 1000 | 350 | |
26 | 梦婕提货卡 | 张 | 4 | 2000 | 1000 | |
27 | GARDEN INTERNATIONAL HOTEL咖啡厅卡 | 张 | 2 | 2000 | 900 | |
28 | KFC充值卡 | 张 | 3 | 300 | 135 | |
29 | 哈根达斯提货卡 | 张 | 2 | 1000 | 450 | |
30 | Ermenegildo Zegna杰尼亚卡 | 张 | 11 | 53500 | 24075 | |
31 | 杉德万通卡提货卡 | 张 | 6 | 5784 | 2602.8 | |
32 | 万达影城卡 | 张 | 33 | 16170 | 5659.5 | |
33 | 京东E卡 | 张 | 10 | 10000 | 4500 | |
34 | kidswan孩子王心意礼卡 | 张 | 10 | 10000 | 3500 | |
35 | 中国移动充值卡 | 张 | 35 | 3500 | 1575 | |
36 | 天胜农牧卡 | 张 | 5 | 5000 | 2250 | |
37 | 杉井奥特莱斯卡 | 张 | 3 | 11000 | 4950 | |
38 | 阿明土猪卡 | 张 | 3 | 1500 | 675 | |
39 | 鼎鲜食府大闸蟹提货卡 | 张 | 2 | 2560 | 1152 | |
40 | 王品牛排卡 | 张 | 3 | 1188 | 534.6 | |
41 | 壹季壹品93码头海鲜大礼包卡 | 张 | 2 | 3596 | 1438.4 | |
42 | FORYOUFORME卡 | 张 | 6 | 1200 | 540 | |
43 | 雅戈尔衬衫券 | 张 | 2 | 2000 | 900 | |
44 | 和义购物中心菲拉格慕提货 | 张 | 2 | 9860 | 4437 | |
45 | 柯剑飞超级水果卡 | 张 | 14 | 17000 | 8500 | |
46 | 果忆水果卡 | 张 | 30 | 22000 | 11000 | |
47 | 百果园水果卡 | 张 | 5 | 3700 | 1850 | |
48 | 科尔沁牧场臻品 | 张 | 1 | 690 | 310.5 | |
49 | 固元堂 | 张 | 1 | 600 | 300 | |
50 | 福奈特洗衣卡 | 张 | 1 | 625 | 312.5 | |
51 | 正谷食品卡 | 张 | 1 | 500 | 250 | |
52 | 苏蟹阁 | 张 | 1 | 1658 | 829 | |
53 | 南苑花博园度假酒店 | 张 | 1 | 5000 | 2500 | |
54 | 亚马逊沐浴会所 | 张 | 1 | 1000 | 500 | |
55 | 欧文储蓄购物卡 | 张 | 1 | 370 | 185 | |
56 | 阳澄湖牌大闸蟹 | 张 | 1 | 500 | 250 | |
57 | 绿姿 | 张 | 1 | 250 | 125 | |
58 | 陆龙兄弟 | 张 | 1 | 1000 | 500 | |
59 | 雨露空间悠果卡 | 张 | 1 | 800 | 400 | |
60 | 同仁堂 | 张 | 1 | 5000 | 2500 | |
61 | 甬南食品商场烟卡 | 张 | 348 | 498160 | 423436 | 必须另外支付5万元保证金 |
62 | 高塘商场烟卡 | 张 | 49 | 72210 | 61378.5 | |
63 | 柳庄食品商场烟卡 | 张 | 10 | 13380 | 11373 | |
64 | 明凤商场商场烟卡 | 张 | 35 | 54840 | 46614 | |
65 | 红泰食品商场烟卡 | 张 | 23 | 40850 | 34722.5 | |
66 | 瑞士明南商场烟卡 | 张 | 6 | 9360 | 7956 | |
67 | 华雄烟酒商场烟卡 | 张 | 2 | 4300 | 3655 | |
68 | 志富烟酒商行烟卡 | 张 | 2 | 1300 | 1105 | |
69 | 甬丰烟卡 | 张 | 5 | 11660 | 9911 | |
70 | 东兴烟卡 | 张 | 3 | 4740 | 4029 | |
71 | 甬城烟酒商店烟卡 | 张 | 1 | 3900 | 3315 | |
72 | 嘉南食品商店卡 | 张 | 1 | 1300 | 1105 | |
73 | 洪甬食品商场烟卡 | 张 | 1 | 1720 | 1462 | |
74 | 君达烟酒商行烟卡 | 张 | 1 | 4300 | 3655 | |
75 | 宏南食品商场烟卡 | 张 | 1 | 1300 | 1105 | |
76 | 石浦大酒店烟卡 | 张 | 1 | 1300 | 1105 | |
77 | 甬南食品商场酒提货券 | 张 | 15 | 45320 | 33990 | |
78 | 明凤商场酒提货券 | 张 | 5 | 3850 | 2887.5 | |
79 | 卡特维拉酒提货券 | 张 | 4 | 3960 | 2970 | |
80 | 高塘商场红酒提货券 | 张 | 1 | 300 | 225 | |
81 | 华润酒业提货券 | 张 | 1 | 800 | 600 |
鄞州区人民法院、检察院没收物品一批
序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 起拍价(元) | 备注 |
1 | 手机 | 只 | 50 | 3000 | 苹果4、5、6 | |
2 | 苹果笔记本电脑 | 台 | 4 | 2000 | ||
3 | 宏基笔记本电脑 | 台 | 1 | 300 | ||
4 | 惠普笔记本电脑 | 台 | 1 | 300 | ||
5 | 三星笔记本电脑 | 台 | 1 | 300 | ||
6 | 华硕笔记本电脑 | 台 | 3 | 900 | ||
7 | 联想笔记本电脑 | 台 | 1 | 300 | ||
8 | 戴尔笔记本电脑 | 台 | 2 | 600 | ||
9 | 微软 | 台 | 1 | 100 | ||
10 | 苹果平板电脑 | 台 | 1 | 400 | ||
11 | 三星平板电脑 | 台 | 1 | 350 | ||
12 | 电子阅读器 | kindle | 台 | 1 | 80 | |
13 | 翡翠挂坠 | 10.5克 | 块 | 1 | 500 | 包含绳重 |
14 | 翡翠挂坠 | 13.08克 | 块 | 1 | 600 | 包含绳重 |
15 | 18K钻戒子 | 7.68克 | 只 | 1 | 1500 | Au(755.9 ±1.7)%18k金 |
16 | 三江卡 | 张 | 10 | 8075 | 详见清单 | |
17 | 字画 | 幅 | 1 | 80 | ||
18 | 劳力士(ROLEX)手表 | 只 | 1 | 22000 |